| 標準仕様 | オプション(増額) | |
|---|---|---|
| 構法 | 門型架構、足固め・貫構法 |
|
| 木部塗装 | 内部は床以外無塗装 床は天然塗装 |
|
| 壁 | 内部はシックイ塗り 外部は藁入り土壁風モルタル塗り |
|
| 断熱 | 杉皮をコーンスターチで固めた フォレストボードを使用 壁は25mm断熱 屋根は100mm断熱と通気構法を採用 |
|
| 土台 ネコ土台 |
防蟻のためにヒバ油塗装 (薬品は不使用) |
|
| 構造計算 | 必要充分な壁量を満たし、 バランス良く配置されているかを検討 |
|
設計監理料の料率の目安としては、工事費用2000万円未満で20%、2000~2700万円台で17%、2800~3700万円台で16%、3800万円~4700万円台で15%、4800万円以上で14%となります。設計内容によって多少前後します。プロトタイプの設計監理料は異なります。
| 部屋 | 設備名 | 標準仕様 | 目標金額 | オプション(増額) |
|---|---|---|---|---|
| 台所 | システムキッチン | I型2550mm標準仕様キッチン+収納+平型レンジフード | ¥510,000 | 食器洗い乾燥機、 IHクッキングヒーター、オーブン |
| 浴室 | ユニットバス | FRP浴槽+開き戸タイプ+追焚加工 | ¥700,000 | 造付浴室、浴室換気暖房乾燥機、防湿パン |
| 便所 | 便器 | 普通サイズ便器+ロータンク+普通便座 | ¥60,000 | 大型サイズ便器、タンクレスタイプ、ウォシュレット、ウォームレット |
| 洗面脱衣所 | 洗面化粧台 | シングルレバー混合水栓+化粧台+化粧鏡 | ¥130,000 | キャビネット |










