
密集する都市環境の中に建つ下見板張りの木の家。土壁による防火性能が都市部でも懐かしい建築の姿を可能にしています。
2階にリビングを配したことに明るく広がりのある空間のしつらえを実現できました。
2005年6月竣工
設計:一級建築士事務所 木住研
面積
| 1階面積 | 51.22m2(15.50坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 52.88m2(16.00坪) |
| ロフト面積 | 6.61m2(2.00坪) |
| 延べ面積 | 110.71m2(33.50坪) |
主な仕様
| 構造材 | 山形杉 |
|---|---|
| 構法 | 大黒柱、足固め 土塗り壁、格子壁 |
| 屋根 | 和瓦葺き |
| 外壁 | 土佐漆喰塗り、下見板張り |
| 床 | 杉厚板 |
| 壁 | 漆喰塗り |
| 天井 | 杉板現し |
| 開口部 | アルミサッシ(ペアガラス) 古建具 |
| 設備 | オリジナルシステムキッチン、 ハーフユニットバス |
総工事費(税別)¥25,068,596
工事費内訳
| 仮設工事 | ¥630,400 |
|---|---|
| 基礎工事 | ¥1,164,000 |
| 木工事木材費 | ¥8,118,580 |
| 木工事大工手間 | ¥5,085,995 |
| 断熱材 | ¥73,500 |
| 屋根工事 | ¥709,010 |
| 板金工事 | ¥397,630 |
| 左官工事 | ¥4,374,448 |
| 木製建具工事 | ¥847,000 |
| 外部建具工事 | ¥1,380,000 |
| 雑工事 | ¥364,250 |
| 電気工事 | ¥552,750 |
| 照明器具 | ¥552,750 |
| 換気扇工事 | ¥60,300 |
| 給排水管工事 | ¥869,218 |
| 衛生設備工事 | ¥704,440 |
| 浴室設備工事 | ¥269,500 |
| ガス工事 | ¥151,300 |
| 諸経費一般管理費 | ¥1,539,035 |
| 本体総額(税別) | ¥25,068,596 |
| 坪数合計 | 32.5坪 |
|---|---|
| 工事価格/坪 | ¥771,300 |
※坪単価はロフト1/1、吹抜面積を1/2として計算
※工事費はすべて建設当時の価格です。















