シンプルでオープンな間取りで、三人のお子様の成長に応じて住まい方の変化をつけていくことのできる家です。
2002年10月竣工
設計:松井郁夫建築設計事務所
山:TSウッド
面積
| 1階面積 | 54.53m2(16.49坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 48.73m2(14.74坪) |
| 吹抜面積 | 5.80m2(1.75坪) |
| ロフト面積 | 18.18m2(5.50坪) |
| 延べ面積 | 121.44m2(36.74坪) |
※吹抜面積は延べ面積に含めず
主な仕様
| 構造材 | 徳島杉(TSウッド) |
|---|---|
| 構法 | 門型架構、足固め・貫構法 |
| 断熱 | 屋根:100mm断熱 壁:25mm断熱 屋根通気構法 |
| 外部 | 屋根:ガリバリウム鋼板葺き 外壁:藁入り土壁風モルタル塗り |
| 開口部 | アルミサッシ(シングルガラス) |
| 内部 | 天井:杉無垢板貼(TSウッド) 内部:漆喰塗り 床:杉無垢板貼(TSウッド) |
| 設備 | システムキッチン、ユニットバス |
総工事費(税別)¥21,615,657
工事費内訳
| 仮設工事 | ¥818,787 |
|---|---|
| 基礎工事 | ¥1,012,961 |
| 木工事木材費 | ¥4,863,981 |
| 木工事大工手間 | ¥5,204,914 |
| 断熱材 | ¥303,451 |
| 屋根工事 | ¥473,840 |
| 板金工事 | ¥247,300 |
| 左官工事 | ¥1,715,800 |
| 石・タイル工事 | |
| 木製建具工事 | ¥1,104,000 |
| 外部建具工事 | ¥873,975 |
| 塗装工事 | ¥89,080 |
| 雑工事 | |
| 家具工事 | |
| 電気工事 | ¥841,247 |
| 照明器具 | ¥110,923 |
| 換気扇工事 | ¥171,053 |
| 給排水管工事 | ¥874,156 |
| 衛生設備工事 | ¥478,085 |
| 厨房設備工事 | ¥416,774 |
| 浴室設備工事 | ¥418,392 |
| ガス工事 | |
| 諸経費一般管理費 | ¥1,596,859 |
| 本体総額(税別) | ¥21,615,657 |
| 坪数合計 | 34.86坪 |
|---|---|
| 工事価格/坪 | ¥620,070 |
※坪単価はロフト、吹抜け面積を1/2として計算
※工事費はすべて建設当時の価格です。














